
평일 09:00 ~ 18:00
(공휴일 및 주말 휴무)


| 성분 | Yttria 안정화 지르코니아(ZrO₂) |
| 비중 | 6 g/cm² |
| 굽힘강도 | 100 kgf/mm² |
| 경도 (HV) | 10 Gpa |
| 열전도도 | 3 w/m.k |
| 열팽창계수 | 9.6 X 10-6 / ℃ (20 to 400 ℃) |
| SIZE | Ø0.3 mm ~ 20 mm |

| 성분 | Yttria 안정화 지르코니아(ZrO₂) |
| 비중 | 6 g/cm² |
| 굽힘강도 | 100 kgf/mm² |
| 경도 (HV) | 10 Gpa |
| 열전도도 | 3 w/m.k |
| 열팽창계수 | 9.6 X 10-6 / ℃ (20 to 400 ℃) |
| SIZE | Ø0.3 mm ~ 20 mm |

| 알루미나 함량 | AAH(Al₂O₃60% 이상) 분쇄, 분산용 AA92(Al₂O₃92% 이상) 분쇄, 분산용 AA96(Al₂O₃96% 이상) 분쇄, 분산용 AA99(Al₂O₃99% 이상) 고순도 분쇄, 분산용 CA (Al₂O₃60% SiO₂20% MgO 30% 이상) 촉매 담체 |
| SIZE | Ø0.3mm ~ 60mm |
| 비중 | 2.0 ~ 3.9 |

| 형식 | 능력Lt | 동력Kw | 회전수 | 부하능력Kg | 중량 KGS |
용량 ㎥ |
규격 | |||||||
| N | R | N | R | A | B | C | D | E | F | |||||
| HKBM-100 | 94 | 0.75 | 1.5 | 43+44 | 25 | 30 | 330 | 1.5 | 480 | 500 | 1005 | 945 | 100 | 400 |
| HKBM-200 | 223 | 1.1 | 2.2 | 37+37 | 50 | 65 | 450 | 2 | 580 | 700 | 1130 | 1130 | 1070 | 500 |
| HKBM-300 | 344 | 1.1 | 2.2 | 33+44 | 80 | 100 | 550 | 2.5 | 685 | 800 | 1165 | 1200 | 1100 | 600 |
| HKBM-500 | 500 | 1.5 | 3 | 29+31 | 150 | 180 | 650 | 2.7 | 785 | 900 | 1195 | 1370 | 1050 | 620 |
| HKBM-800 | 775 | 2.2 | 4 | 27+29 | 260 | 320 | 950 | 3 | 985 | 1000 | 1490 | 1780 | 1800 | 700 |
| HKBM-1000 | 1340 | 4 | 7.5 | 23+25 | 350 | 420 | 1400 | 5.5 | 1185 | 1200 | 1770 | 2040 | 1920 | 800 |
| HKBM-2000 | 2130 | 5.5 | 11 | 21+23 | 650 | 850 | 2300 | 7 | 1385 | 1400 | 1935 | 400 | 2070 | 900 |
| HKBM-3000 | 3185 | 7.5 | 15* | 19+20 | 1000 | 1300 | 3000 | 10 | 1585 | 1600 | 1950 | 2700 | 2070 | 900 |
| HKBM-5000 | 5040 | 11 | 18.5* | 17+18 | 1500 | 2000 | 3950 | 15 | 1980 | 1800 | 1955 | 3300 | 2370 | 1070 |
| HKBM-8000 | 8310 | 22* | 37* | 15+16 | 2300 | 30000 | 7600 | 22 | 2400 | 2100 | 2100 | 4200 | 3000 | 1240 |
| HKBM-10000 | 10300 | 22* | 37* | 14+15 | 3400 | 4300 | 8800 | 26 | 2480 | 2300 | 2070 | 4400 | 3010 | 1345 |
| HKBM-1200 | 12760 | 30* | 45* | 14+15 | 4000 | 5000 | 9500 | 36 | 2600 | 2500 | 2260 | 4700 | 3400 | 1400 |
